Which money making method earns the most coins right now? This list ranks Hypixel SkyBlock tasks by their live coins/hour estimate, based on what SkyCofl mod users actually collect. Looking for an overview of every method? Read the money making methods guide.
| Task | Coins/hour | Playing now | Island |
|---|---|---|---|
| M7 | 32.6M | 3 (+3 / 20 min) | Dungeon Hub |
| F7 | 10.0M | 1 (+1 / 20 min) | Dungeon Hub |
| M5 | 5.3M | 0 (±0 / 20 min) | Dungeon Hub |
| M4 | 5.2M | 0 (±0 / 20 min) | Dungeon Hub |
| M6 | 4.4M | 0 (-2 / 20 min) | Dungeon Hub |
| M3 | 3.5M | 0 (-2 / 20 min) | Dungeon Hub |
| F5 | 3.1M | 0 (±0 / 20 min) | Dungeon Hub |
| M2 | 2.5M | 0 (±0 / 20 min) | Dungeon Hub |
| M1 | 1.7M | 0 (±0 / 20 min) | Dungeon Hub |
| F6 | 1.1M | 1 (+1 / 20 min) | Dungeon Hub |
| F2 | 894.5k | 0 (-1 / 20 min) | Dungeon Hub |
| F1 | 705.0k | 0 (±0 / 20 min) | Dungeon Hub |
| F3 | 682.1k | 0 (±0 / 20 min) | Dungeon Hub |
| F4 | 676.0k | 0 (±0 / 20 min) | Dungeon Hub |
| Task | Coins/hour | Playing now | Island |
|---|---|---|---|
| Sapphire Mining | 21.9M | 0 (±0 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Coal Mining | 19.9M | 3 (-2 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Flint Mining | 15.0M | 0 (±0 / 20 min) | Spider's Den |
| Tungsten Mining | 14.6M | 0 (-2 / 20 min) | Dwarven Mines |
| Crystal Nucleus | 12.7M | 0 (±0 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Jade Mining | 11.9M | 0 (±0 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Umber Mining | 10.1M | 3 (±0 / 20 min) | Dwarven Mines |
| Gold Mining | 8.3M | 0 (±0 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Onyx Mining | 8.1M | 0 (±0 / 20 min) | Dwarven Mines |
| Sludge Mining | 8.0M | 2 (+1 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Jasper Mining | 7.8M | 0 (±0 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Sludge Mining (Gem Mixture) | 7.8M | 2 (+1 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Amber Mining | 7.5M | 0 (±0 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Obsidian Mining | 7.5M | 3 (+3 / 20 min) | The End |
| Glacite Mining | 6.6M | 2 (+1 / 20 min) | Dwarven Mines |
| Glacite Mineshafts | 6.5M | 2 (±0 / 20 min) | Dwarven Mines |
| Peridot Mining | 5.6M | 0 (±0 / 20 min) | Dwarven Mines |
| Jungle Powder Mining | 5.5M | 0 (-1 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Ruby Mining | 5.2M | 0 (±0 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Scatha Mining | 5.1M | 2 (-2 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Aquamarine Mining | 4.6M | 0 (±0 / 20 min) | Dwarven Mines |
| Diamond Mining | 4.3M | 0 (±0 / 20 min) | Dwarven Mines |
| Thyst Mining | 3.6M | 0 (±0 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Goblin Holdout Powder Mining | 2.9M | 0 (-1 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Topaz Mining | 2.7M | 1 (+1 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Citrine Mining | 2.7M | 0 (±0 / 20 min) | Dwarven Mines |
| Mithril Deposits Powder Mining | 2.1M | 0 (-1 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Crystal Hollows Powder Mining | 2.1M | 5 (+1 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Mithril Mining | 1.3M | 12 (+2 / 20 min) | Dwarven Mines |
| Iron Mining | 1.0M | 0 (±0 / 20 min) | Gold Mine |
| Precursor City Powder Mining | 948.3k | 1 (+1 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Redstone Mining | 900.8k | 0 (±0 / 20 min) | Dwarven Mines |
| End Stone Mining | 831.2k | 3 (+3 / 20 min) | The End |
| Cobblestone Mining | 147.9k | 0 (±0 / 20 min) | Gold Mine |
| Lapis Mining | 102.2k | 0 (±0 / 20 min) | Deep Caverns |
| Emerald Mining | 69.0k | 0 (±0 / 20 min) | Deep Caverns |
| Fossil Excavation | 0 | 0 (±0 / 20 min) | Dwarven Mines |
| Task | Coins/hour | Playing now | Island |
|---|---|---|---|
| Ghost (The Mist) | 19.6M | 2 (±0 / 20 min) | Dwarven Mines |
| Heavy Pearls | 17.6M | 0 (±0 / 20 min) | Crimson Isle |
| Matcho | 12.9M | 0 (±0 / 20 min) | Crimson Isle |
| Spike | 9.1M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Glacite Walker | 8.3M | 1 (+1 / 20 min) | Dwarven Mines |
| Shellwise | 7.1M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Dreadwing | 6.8M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Mochibear | 6.0M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Hideonleaf | 5.6M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Bambuleaf | 4.6M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Voracious Spider | 4.0M | 1 (±0 / 20 min) | Spider's Den |
| Joydive | 3.8M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Stridersurfer | 3.6M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Coralot | 3.6M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Drowned | 3.5M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Yog and Bal | 3.4M | 1 (+1 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Bladesoul | 3.3M | 0 (±0 / 20 min) | Crimson Isle |
| Golden Ghoul | 2.6M | 0 (±0 / 20 min) | Hub |
| Star Sentry | 2.4M | 0 (±0 / 20 min) | Dwarven Mines |
| Mage Outlaw | 2.1M | 1 (+1 / 20 min) | Crimson Isle |
| Mossybit | 1.9M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Lumisquid | 1.9M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Goblin Farming | 1.8M | 1 (+1 / 20 min) | Dwarven Mines |
| Seer | 858.3k | 0 (±0 / 20 min) | The End |
| Automaton | 745.2k | 0 (±0 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Inferno Demonlord | 603.2k | 0 (±0 / 20 min) | Crimson Isle |
| Barn Animals | 385.8k | 0 (-1 / 20 min) | The Farming Islands |
| Task | Coins/hour | Playing now | Island |
|---|---|---|---|
| Torrhus Springs (Hunting) | 16.5M | 0 (±0 / 20 min) | Torrhus |
| Tiki (Hunting) | 14.4M | 0 (±0 / 20 min) | Torrhus |
| Glacite Walker (Hunting) | 7.2M | 0 (±0 / 20 min) | Dwarven Mines |
| Bezal (Hunting) | 5.9M | 0 (±0 / 20 min) | Crimson Isle |
| Yog (Hunting) | 5.4M | 0 (±0 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Hideonsun (Hunting) | 5.1M | 0 (±0 / 20 min) | Torrhus |
| Flare (Hunting) | 4.6M | 0 (±0 / 20 min) | Crimson Isle |
| Zealot (Hunting) | 4.6M | 1 (+1 / 20 min) | The End |
| Invisibug (Hunting) | 3.4M | 1 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Chill (Hunting) | 3.1M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Lapis Zombie (Hunting) | 3.1M | 0 (±0 / 20 min) | Deep Caverns |
| Spirit Cave (Hunting) | 3.0M | 0 (±0 / 20 min) | The Park |
| Rain Slime (Hunting) | 2.9M | 0 (-1 / 20 min) | Spider's Den |
| Hellwisp (Hunting) | 2.8M | 0 (±0 / 20 min) | Crimson Isle |
| Kada Knight (Hunting) | 2.8M | 0 (±0 / 20 min) | Crimson Isle |
| Honeybuzz (Hunting) | 2.8M | 0 (±0 / 20 min) | Torrhus |
| Obsidian Defender (Hunting) | 2.7M | 0 (±0 / 20 min) | The End |
| Miner Zombie (Hunting) | 2.7M | 0 (±0 / 20 min) | Deep Caverns |
| Ghost (Hunting) | 2.3M | 0 (±0 / 20 min) | Dwarven Mines |
| Dung Beetle (Hunting) | 2.2M | 0 (±0 / 20 min) | Torrhus |
| Treasure Hoarder (Hunting) | 2.1M | 0 (±0 / 20 min) | Dwarven Mines |
| Torrhus Canyon (Hunting) | 2.0M | 0 (±0 / 20 min) | Torrhus |
| Mudworm (Hunting) | 1.9M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Flaming Spider (Hunting) | 1.8M | 0 (±0 / 20 min) | Crimson Isle |
| Critter Safari | 1.6M | 0 (-1 / 20 min) | Torrhus |
| Birries (Hunting) | 1.4M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Xyz (Hunting) | 1.3M | 0 (±0 / 20 min) | Crimson Isle |
| Bruiser (Hunting) | 614.6k | 0 (±0 / 20 min) | The End |
| Wither Specter (Hunting) | 263.6k | 0 (±0 / 20 min) | Crimson Isle |
| Hunting TrapPassive | 0 | 0 (±0 / 20 min) | – |
| Task | Coins/hour | Playing now | Island |
|---|---|---|---|
| Barbarian Duke X | 16.0M | 0 (±0 / 20 min) | Crimson Isle |
| Ender Dragon | 6.4M | 0 (-1 / 20 min) | The End |
| Zealots (FD) | 1.0M | 7 (+2 / 20 min) | The End |
| Task | Coins/hour | Playing now | Island |
|---|---|---|---|
| Blaze Slayer | 14.6M | 0 (±0 / 20 min) | Crimson Isle |
| Tarantula Slayer (Crimson Isle) | 6.8M | 0 (-1 / 20 min) | Crimson Isle |
| Sven Slayer | 6.3M | 2 (+1 / 20 min) | The Park |
| Tarantula Slayer | 5.0M | 1 (±0 / 20 min) | Spider's Den |
| Revenant Slayer | 3.6M | 1 (±0 / 20 min) | Hub |
| T4 Voidglooms (FD) | 3.5M | 0 (±0 / 20 min) | The End |
| T4 Voidglooms | 2.6M | 1 (-2 / 20 min) | The End |
| Task | Coins/hour | Playing now | Island |
|---|---|---|---|
| Wheat Farming | 10.8M | 2 (-3 / 20 min) | Garden |
| Moonflower Farming | 10.7M | 0 (-1 / 20 min) | Garden |
| Sunflower Farming | 10.5M | 0 (±0 / 20 min) | Garden |
| Mushroom Farming | 8.7M | 4 (±0 / 20 min) | Garden |
| Nether Wart Farming | 7.8M | 0 (±0 / 20 min) | Garden |
| Pumpkin Farming | 7.4M | 2 (+2 / 20 min) | Garden |
| Wild Rose Farming | 6.6M | 2 (+2 / 20 min) | Garden |
| Potato Farming | 5.8M | 1 (±0 / 20 min) | Garden |
| Melon Farming | 5.5M | 2 (-1 / 20 min) | Garden |
| Cactus Farming | 5.0M | 0 (-1 / 20 min) | Garden |
| Cocoa Beans Farming | 4.6M | 0 (±0 / 20 min) | Garden |
| Sugar Cane Farming | 3.9M | 0 (-1 / 20 min) | Garden |
| Carrot Farming | 3.7M | 3 (+2 / 20 min) | Garden |
| Red Mushroom | 969.3k | 1 (±0 / 20 min) | The Farming Islands |
| Brown Mushroom | 442.9k | 0 (±0 / 20 min) | The Farming Islands |
| Mycelium | 56.7k | 0 (±0 / 20 min) | Crimson Isle |
| Farm and Barn Crops | 45.6k | 0 (-2 / 20 min) | Hub |
| Task | Coins/hour | Playing now | Island |
|---|---|---|---|
| Diana | 9.4M | 0 (±0 / 20 min) | Hub |
| Task | Coins/hour | Playing now | Island |
|---|---|---|---|
| Spooky Fishing | 8.8M | 0 (±0 / 20 min) | Hub |
| Flaming Worm Fishing | 8.1M | 1 (±0 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Water Worm Fishing | 6.8M | 0 (±0 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Water Fishing (Hunting) | 5.6M | 0 (±0 / 20 min) | Hub |
| Galatea Fishing (Hunting) | 4.9M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Winter Fishing | 3.7M | 0 (±0 / 20 min) | Jerry |
| Squid Fishing | 3.2M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Squid Fishing (Hunting) | 3.2M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Magma Core Fishing | 2.7M | 0 (±0 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Lotus Atoll | 2.5M | 1 (-1 / 20 min) | Lotus Atoll |
| Water Worm Fishing (Hunting) | 2.2M | 0 (±0 / 20 min) | Crystal Hollows |
| Galatea Fishing | 2.1M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Crimson Fishing (Hunting) | 1.9M | 0 (±0 / 20 min) | Crimson Isle |
| Bayou Fishing | 1.0M | 1 (±0 / 20 min) | Backwater Bayou |
| Water Fishing | 995.1k | 1 (+1 / 20 min) | Hub |
| Bayou Fishing (Hunting) | 914.9k | 0 (-1 / 20 min) | Backwater Bayou |
| Crimson Fishing | 689.9k | 3 (+1 / 20 min) | Crimson Isle |
| Oasis Fishing | 484.6k | 0 (±0 / 20 min) | The Farming Islands |
| Bayou Hotspot Fishing | 23.1k | 0 (±0 / 20 min) | Backwater Bayou |
| Bayou Hotspot Fishing (Hunting) | 23.1k | 0 (±0 / 20 min) | Backwater Bayou |
| Crimson Hotspot Fishing | 5.5k | 0 (±0 / 20 min) | Crimson Isle |
| Task | Coins/hour | Playing now | Island |
|---|---|---|---|
| Mangrove Foraging | 6.6M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Helix Foraging | 6.6M | 0 (±0 / 20 min) | Torrhus |
| Fig Foraging | 4.1M | 1 (+1 / 20 min) | Moonglade |
| Honeycomb Gathering | 2.4M | 0 (±0 / 20 min) | Torrhus |
| Oak Foraging | 390.3k | 0 (±0 / 20 min) | Hub |
| Dark Oak Foraging | 332.1k | 0 (±0 / 20 min) | The Park |
| Birch Foraging | 218.0k | 0 (±0 / 20 min) | The Park |
| Acacia Foraging | 127.9k | 0 (±0 / 20 min) | The Park |
| Jungle Foraging | 110.6k | 0 (±0 / 20 min) | The Park |
| Spruce Foraging | 103.5k | 0 (±0 / 20 min) | The Park |
| Task | Coins/hour | Playing now | Island |
|---|---|---|---|
| Pest | 5.3M | 0 (±0 / 20 min) | Garden |
| Pest (Hunting) | 4.7M | 0 (±0 / 20 min) | Garden |
| Garden Visitors | 955.5k | 1 (-2 / 20 min) | Garden |
| Lunar Moth Trapping | 0 | 0 (±0 / 20 min) | Garden |
| Task | Coins/hour | Playing now | Island |
|---|---|---|---|
| Daily Crimson QuestsLimited | 2.2M | 0 (±0 / 20 min) | Crimson Isle |
| Viper Shard NPC FlipLimited | 1.2M | 0 (±0 / 20 min) | Moonglade |
| Experimentation TableLimited | 801.1k | 0 (±0 / 20 min) | Hub |
These are community averages. Install the SkyCofl mod and run /cofl task in-game to get estimates based on your own stats, gear and recent drops. The numbers update in real time while you play.
The coins/hour estimates are based on community-tracked activity of SkyCofl mod users: the mod records which items players collect while doing a task, and the items are valued with current Bazaar and Auction House prices. Each estimate is labelled with its source:
Your own results depend on your gear, skills, perks and luck, and prices change constantly, so treat the numbers as a guide rather than a promise. "Playing now" counts mod users doing the task right now and the change over the last 20 minutes.